<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Shift F12</title>
	<atom:link href="http://shiftf12.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiftf12.net</link>
	<description>Compendio de recursos para hacer magia en Flash y ActionScript :: por Héctor Padilla</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:09:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Galería de imágenes 3D con ActionScript y Five3D &#171; Shift F12 en Otro engine para 3D con ActionScript 3 - FIVe3D</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/07/17/otro-engine-para-3d-con-actionscript-3-five3d/#comment-47</link>
		<dc:creator>Galería de imágenes 3D con ActionScript y Five3D &#171; Shift F12</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=72#comment-47</guid>
		<description>[...] seguimiento al post de ayer, ahora toca mencionar una aplicación padre de Five3D. Este tutorial nos enseña a armar una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguimiento al post de ayer, ahora toca mencionar una aplicación padre de Five3D. Este tutorial nos enseña a armar una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pac en Pidiendo Ayuda - Desarrolladores de ActionScript que quieran trabajo?</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/07/16/pidiendo-ayuda-desarrolladores-de-actionscript-que-quieran-trabajo/#comment-46</link>
		<dc:creator>Pac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=167#comment-46</guid>
		<description>Hola, cual es la forma de contactar? Podría estar interesado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cual es la forma de contactar? Podría estar interesado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sitio en flash con ActionScript + MVC - Separando el contenido de la presentación &#171; Shift F12 en Manejo y presentación de datos con AS3 - Bases de Datos, XML, Server side scripts, URLLoader, URLVariables</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/07/14/manejo-y-presentacion-de-datos-con-as3-bases-de-datos-xml-server-side-scripts-urlloader-urlvariables/#comment-45</link>
		<dc:creator>Sitio en flash con ActionScript + MVC - Separando el contenido de la presentación &#171; Shift F12</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=156#comment-45</guid>
		<description>[...] Es bueno, la neta, aprender a trabajar siguiendo MVC porque te va a permitir: separar el cotenido de la presentación (haces tu flash, y tu flash presenta los datos&#8230; pero los datos vienen de una fuente separada de tu .fla, fácil de mantener, actualizar, etc&#8230; sin que tengas que volver a editar tu flash).  De hecho esta idea va muy de la mano con la del post anterior. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es bueno, la neta, aprender a trabajar siguiendo MVC porque te va a permitir: separar el cotenido de la presentación (haces tu flash, y tu flash presenta los datos&#8230; pero los datos vienen de una fuente separada de tu .fla, fácil de mantener, actualizar, etc&#8230; sin que tengas que volver a editar tu flash).  De hecho esta idea va muy de la mano con la del post anterior. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tutorial para sistemas de partículas en ActionScript3 (AS3) &#171; Shift F12 en Recursos - Efectos de partículas en ActionScript 3</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/06/05/recursos-efectos-de-particulas-en-actionscript-3/#comment-42</link>
		<dc:creator>Tutorial para sistemas de partículas en ActionScript3 (AS3) &#171; Shift F12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=73#comment-42</guid>
		<description>[...] Librerías, TutorialesTags: as3, Partículas, Sistema de Partículas   Hace tiempo escribí un post que menciona los sistemas de partículas de Seb Lee-Delisle y que los teníamos a nuestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Librerías, TutorialesTags: as3, Partículas, Sistema de Partículas   Hace tiempo escribí un post que menciona los sistemas de partículas de Seb Lee-Delisle y que los teníamos a nuestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de espectros de sonido con computeSpectrum en AS3 &#171; Shift F12 en Demo - Visualización de Sonido con ActionScript y PaperVision3D</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/05/15/demo-visualizacion-de-sonido-con-actionscript-y-papervision3d/#comment-39</link>
		<dc:creator>Análisis de espectros de sonido con computeSpectrum en AS3 &#171; Shift F12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=53#comment-39</guid>
		<description>[...] 2, 2008 in FlashTags: Audio, computeSpectrum, Procesamiento de Audio   Ya antes había escrito un poco al respecto, pero ahora es momento de poner un par de ligas más: más tutoriales y recursos para utilizar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2, 2008 in FlashTags: Audio, computeSpectrum, Procesamiento de Audio   Ya antes había escrito un poco al respecto, pero ahora es momento de poner un par de ligas más: más tutoriales y recursos para utilizar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de elhector en Concurso de XPOGames.com - Gana $18,000 dólares con tu juego!</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/05/28/concurso-de-xpogamescom-gana-18000-dolares-con-tu-juego/#comment-38</link>
		<dc:creator>elhector</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=114#comment-38</guid>
		<description>hehehe... cool video!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe&#8230; cool video!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alehandro en Concurso de XPOGames.com - Gana $18,000 dólares con tu juego!</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/05/28/concurso-de-xpogamescom-gana-18000-dolares-con-tu-juego/#comment-37</link>
		<dc:creator>Alehandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=114#comment-37</guid>
		<description>Check the video:
http://www.youtube.com/watch?v=t9ajWtS_fLY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Check the video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=t9ajWtS_fLY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=t9ajWtS_fLY</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dooza en Concurso de XPOGames.com - Gana $18,000 dólares con tu juego!</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/05/28/concurso-de-xpogamescom-gana-18000-dolares-con-tu-juego/#comment-36</link>
		<dc:creator>Dooza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=114#comment-36</guid>
		<description>Cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Más cosas de efectos gráficos y filtros en Flash con ActionScript &#171; Shift F12 en Clase para manejo de color con ActionScript 3 - (Brillo, Contraste, Saturación, etc)</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/06/19/clase-para-manejo-de-color-con-actionscript-3-brillo-contraste-saturacion-etc/#comment-35</link>
		<dc:creator>Más cosas de efectos gráficos y filtros en Flash con ActionScript &#171; Shift F12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=127#comment-35</guid>
		<description>[...] etc&#8230; Hay muchas librerías ahí afuera que facilitan nuestra vida con rollos de efectos (como esa que utilizo para cambiar la saturación), pero Flash en sí ya tiene muchos filtros interesantes que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etc&#8230; Hay muchas librerías ahí afuera que facilitan nuestra vida con rollos de efectos (como esa que utilizo para cambiar la saturación), pero Flash en sí ya tiene muchos filtros interesantes que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de elhector en Tutorial - Otra galería de imágenes con Flash y ActionScript 3</title>
		<link>http://shiftf12.net/2008/05/23/tutorial-otra-galeria-de-imagenes-con-flash-y-actionscript-3/#comment-34</link>
		<dc:creator>elhector</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiftf12.wordpress.com/?p=103#comment-34</guid>
		<description>Justo para un proyecto estoy a punto de utilizar esta galería, hoy o mañana a más tardar te mando una respuesta. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo para un proyecto estoy a punto de utilizar esta galería, hoy o mañana a más tardar te mando una respuesta. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
